Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Aralık 2024 - Pazartesi | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
24 Aralık 2024 - Salı | 05:46 | 07:15 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:20 |
25 Aralık 2024 - Çarşamba | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
26 Aralık 2024 - Perşembe | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
27 Aralık 2024 - Cuma | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 16:59 | 18:22 |
28 Aralık 2024 - Cumartesi | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
29 Aralık 2024 - Pazar | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin